01. Ramble Tamble | 91.000 |
02. No te Vayas, Estúpida | 108.000 |
03. República Unida de la Soja | 167.000 |
04. El Aguante Populista | 230.000 |
05. Tirando al Medio | 236.000 |
06. Artepolítica | 253.000 |
07. Aníbal Fernández | 256.000 |
08. El Ingeniero | 276.000 |
09. José Rubén Sentís | 308.000 |
10. Puede Colaborar | 379.000 |
11. Derek Dice | 422.000 |
12. Mendieta el Renegau | 432.000 |
13. Prensa, Ética y Periodismo | 451.000 |
14. Mate y Ruta | 470.000 |
15. Catanpeist | 484.000 |
16. Cornubanos | 512.000 |
17. Mundo Perverso | 523.000 |
18. Manfred Pichota | 562.000 |
19. Deshonestidad Intelectual | 589.000 |
20. Grupo Expertos en Todo | 750.000 |
21. La Cosa y la Causa | 756.000 |
22. La Pampa Peronista | 789.000 |
23. Tres Empanadas para Dos | 793.000 |
24. El Blog de Abel | 795.000 |
25. Finanzas Públicas | 796.000 |
26. Burbujas con Detergente | 824.000 |
27. Pájaro Rojo | 836.000 |
28. Aldo Ulises Jarma | 839.000 |
29. Solo otro Emo Peronista | 853.000 |
30. El Magma | 855.000 |
31. Un Día Peronista | 903.000 |
32. ¿Cómo Dijo? | 918.000 |
33. Los Huevos y las Ideas | 929.000 |
34. Mide - No Mide | 968.000 |
35. El Payaso Barricada | 986.000 |
36. Nestornautas | 995.000 |
37. Che Genetic | 998.000 |
38. Los Caniches de Perón | 1.023.000 |
39. El Lobo Estepario | 1.026.000 |
40. Según el Cristal con que se Mire | 1.132.000 |
41. Sidra, Pan Dulce y Alpargatas | 1.183.000 |
42. Jaque al Neoliberalismo | 1.193.000 |
43. Mancuso | 1.206.000 |
44. Saber Leyes no es Saber Derecho | 1.233.000 |
45. Tommy Barban | 1.250.000 |
46. Yendo a Menos | 1.254.000 |
47. Orlando Barone | 1.318.000 |
48. Omixmoron | 1.421.000 |
49. Nerd-Progre | 1.528.000 |
50. Hombre Muerde Perro | 1.532.000 |
PUEDE FALLAR
-
¿Vos decís entonces que al problema no lo resuelve el mercado solo?:
https://t.co/A6tDsCU3Ii
— La Corriente K (@lacorrientek) November 20, 2024
Por sue...
Hace 6 horas
4 comentarios:
¿Y porqué sutil discriminación no se confecciona el ranking hasta el puesto N° 50.000, eh, eh?
Udi, y eso que vos no sabes que oscuros negociados hay detras de los colores con que se presenta.
No, y a mí me hizo bajar. Quieren que River descienda y que Los Huevos y las Ideas también se vaya a la B.
¡Aníiiiibaaaal!
Salute Aldo, bien ahi.-
Publicar un comentario