Me refiero, concretamente, a las estadísticas de las ciudades más inseguras del mundo. La CNN México publica la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en el año 2011, tomando como base la tasa de homicidios.
El informe encontró que 45 de las 50 ciudades más violentas del mundo se sitúan en el continente americano, y 40 pertenecen a América Latina. Entre ellas 14 corresponden a Brasil, 12 a México, 5 a Colombia, 3 a Venezuela, 2 a Honduras y 4 a EEUU.
No hay ninguna ciudad Argentina.
Esta es la lista completa de las ciudades:
Posición | Ciudad | País |
1 | San Pedro Sula | Honduras |
2 | Ciudad Juárez | México |
3 | Maceió | Brasil |
4 | Acapulco | México |
5 | Distrito Central | Honduras |
6 | Caracas | Venezuela |
7 | Torreón | México |
8 | Chihuahua | México |
9 | Durango | México |
10 | Belém | Brasil |
11 | Cali | Colombia |
12 | Ciudad de Guatemala | Guatemala |
13 | Culiacán | México |
14 | Medellín | Colombia |
15 | Mazatlán | México |
16 | Tepic | México |
17 | Vitoria | Brasil |
18 | Veracruz | México |
19 | Ciudad Guayana | Venezuela |
20 | San Salvador | El Salvador |
21 | Nueva Orleáns | EU |
22 | Salvador | Brasil |
23 | Cúcuta | Colombia |
24 | Barquisimeto | Venezuela |
25 | San Juan | Puerto Rico |
26 | Manaos | Brasil |
27 | São Luís | Brasil |
28 | Nuevo Laredo | México |
29 | João Pessoa | Brasil |
30 | Detroit | EU |
31 | Cuiabá | Brasil |
32 | Recife | Brasil |
33 | Kingston | Jamaica |
34 | Cape Town | Sudáfrica |
35 | Pereira | Colombia |
36 | Macapá | Brasil |
37 | Fortaleza | Brasil |
38 | Monterrey | México |
39 | Curitiba | Brasil |
40 | Goiânia | Brasil |
41 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica |
42 | Barranquilla | Colombia |
43 | San Luis | EU |
44 | Mosul | Iraq |
45 | Belo Horizonte | Brasil |
46 | Ciudad de Panamá | Panamá |
47 | Cuernavaca | México |
48 | Baltimore | EU |
49 | Durban | Sudáfrica |
50 | Johanesburgo | Sudáfrica |
4 comentarios:
Es que usted, en su tìpica maldad K, omite decir que a la pobre CNN la obligan a dar estadísticas del INDEC y por eso Argentina ni figura en esa lista (si usaran el índice carrió, otro gallo cantaría, con las emboscadas se,se,se... y el periodismo reprimido y su muerto diario...)
Pensaba terminar con un suspiro a lo nelson castro pero no me sale... culpa de la tirana suplente, la tucumana Beatriz (¿habrá ataque de caspa en los feudos gaceteros?).
Puede ser que haya paises, que no existen ! Ni constan ! Son las aldeas, comandadas por caciques ! O caudillos, que es lo mismo !
Pero para vos, no es dificil saber, cuantos son matados en el co-no-urbano !
Ahora, la noticia, es extremamante fuera de lugar; cuando tenes una inflacion ahogante y en crescendo y crimenes de vice..., tambien queriendo ser ahogados...!
Eso, no te preocupa ? Que clase de ciudadano eres ?
Ram: algún ataque hay. Abrazo.
Anónimo: por una vez hágale caso a Cristina... póngale buena onda y dedíquese a laburar por Argentina!
¡Que va a laburar por Argentina! Si parece esos gallegos resentidos que escriben en El País.
Publicar un comentario